Analisis berdampingan dari kedua prop firm. Akun awal mulai dari $29.99.
Setiap kategori menampilkan pemenang antara kedua firma.
Harga penuh dan harga akhir dengan kupon diterapkan di checkout, per paket.
MARKET| Paket | Akun | Harga penuh | Dengan kupon |
|---|---|---|---|
| Futures Flex | $50K | $133.99 | $69.99 |
| Futures Flex | $100K | $249.99 | $129.99 |
| Futures Flex | $150K | $483.99 | $249.99 |
| Stellar Lite | $5K | $32.99 | $30.68 |
| Stellar Lite | $10K | $59.99 | $55.79 |
| Stellar Lite | $25K | $139.99 | $130.19 |
| Stellar Lite | $50K | $229.99 | $213.89 |
| Stellar Lite | $100K | $399.99 | $371.99 |
| Stellar Lite | $200K | $798.99 | $743.06 |
| Futures Rapid | $25K | $159.98 | $79.99 |
CLNLTPxtT4Sok0PzHaRIIQ| Paket | Akun | Harga penuh | Dengan kupon |
|---|---|---|---|
| 1-Step | 5K | €49 | €44.10 |
| 1-Step | 10K | €97 | €87.30 |
| 1-Step | 25K | €197 | €177.30 |
| 1-Step | 50K | €297 | €267.30 |
| 1-Step | 100K | €497 | €447.30 |
| 1-Step | 200K | €997 | €897.30 |
| 2-Step Bright | 5K | €47 | €42.30 |
| 2-Step Bright | 10K | €87 | €78.30 |
| 2-Step Bright | 25K | €187 | €168.30 |
| 2-Step Bright | 50K | €277 | €249.30 |
| FundedNext | BFunded | |
|---|---|---|
| Biaya aktivasi | Tidak ada | Tidak ada |
| Aturan konsistensi | Not required | Not required |
| Hari minimum | 5 | 5 |
| Kecepatan payout | 24h | 24h |
| Scaling | Up to $4M | Up to $400K |
| Platform | MT4, MT5, cTrader, Match-Trader, Rithmic | MT5, DXtrade, cTrader |
Masuk termurah: FundedNext, mulai $29.99 dengan kupon.
Diskon terbesar: FundedNext, dengan 48% OFF.
Angka dibaca di checkout tiap firm, bukan dari halaman marketing mereka. Saat sebuah kode berhenti bekerja, kode itu keluar dari halaman ini di hari yang sama.
Lima poin yang menentukan pembelian, dibaca dari data resmi tiap firm.
Keduanya memakai drawdown Static, jadi perbedaannya bukan pada jenis limit melainkan pada harga dan aturan payout.
Dalam praktiknya itu -5% / -10% ruang di FundedNext dan -10% / -5% di BFunded.
Entri termurah ada di FundedNext, mulai $29.99 dengan kupon di checkout, dibanding $42.30 di BFunded.
Diskonnya juga berbeda: 48% OFF di FundedNext dan 10% OFF di BFunded.
FundedNext / BFunded tidak memungut biaya aktivasi, jadi harga yang Anda lihat adalah total biaya sampai akun funded.
Untuk split, FundedNext membayar 80-95% dan BFunded membayar 100%.
Tidak ada yang menawarkan payout hari pertama, perhitungkan siklus standar masing-masing.
Kecepatan yang dinyatakan: 24h di FundedNext dan 24h di BFunded.
FundedNext tidak mensyaratkan konsistensi, jadi satu hari kuat dihitung penuh.
BFunded tidak mensyaratkan konsistensi, jadi satu hari kuat dihitung penuh.
Hari trading minimum: 5 di FundedNext dan 5 di BFunded.
FundedNext secara tegas melarang: Latency arbitrage, Consistency rule 40% (challenge only).
BFunded secara tegas melarang: Arbitrage, Hedging between accounts, Grid trading.
Jika tujuannya menguji model dengan biaya minimum, FundedNext punya entri lebih murah.
Platform: FundedNext berjalan di MT4, MT5, cTrader, Match-Trader; BFunded, di MT5, DXtrade, cTrader. Strategi yang terikat satu platform menentukan sendiri.
Tidak ada firm yang lebih baik secara mutlak: yang ada adalah yang cocok dengan drawdown, jam trading, dan kecepatan penarikan yang Anda butuhkan.