Análisis cara a cara de las dos prop firms. Cuenta de entrada a partir de $24.65.
Cada categoría muestra el ganador entre las dos firmas.
Precio completo y precio final con el cupón aplicado en el checkout, plan por plan.
CLNLTPxtT4Sok0PzHaRIIQ| Plan | Cuenta | Precio completo | Con cupón |
|---|---|---|---|
| 1-Step | $5K | €49 | €34.30 |
| 1-Step | $10K | €97 | €67.90 |
| 1-Step | $25K | €197 | €137.90 |
| 1-Step | $50K | €297 | €207.90 |
| 1-Step | $100K | €497 | €347.90 |
| 1-Step | $200K | €997 | €697.90 |
| 2-Step Bright | $5K | €47 | €35.25 |
| 2-Step Bright | $10K | €87 | €65.25 |
| 2-Step Bright | $25K | €187 | €140.25 |
| 2-Step Bright | $50K | €277 | €207.75 |
MARKET| Plan | Cuenta | Precio completo | Con cupón |
|---|---|---|---|
| 1-Step | 2.5K | $29 | $24.65 |
| 1-Step | 5K | $49 | $41.65 |
| 1-Step | 10K | $79 | $67.15 |
| 1-Step | 25K | $159 | $135.15 |
| 1-Step | 50K | $299 | $254.15 |
| 1-Step | 100K | $449 | $381.65 |
| 2-Step | 2.5K | $39 | $33.15 |
| 2-Step | 5K | $59 | $50.15 |
| 2-Step | 10K | $99 | $84.15 |
| 2-Step | 25K | $199 | $169.15 |
| BFunded | CTI | |
|---|---|---|
| Cuota de activación | Ninguna | Ninguna |
| Regla de consistencia | Not required | Not required |
| Días mínimos | 5 | 3 |
| Velocidad de payout | 24h | 14 days |
| Scaling | Up to $400K | Yes |
| Plataformas | MT5, DXtrade, cTrader | Match-Trader |
Entrada más barata: City Traders Imperium, desde $24.65 con cupón.
Mayor descuento: City Traders Imperium, con 15% OFF.
Números leídos en el checkout de cada firma, no en sus páginas de marketing. Cuando un código deja de funcionar, sale de esta página el mismo día.
Cinco puntos que deciden la compra, leidos de los datos oficiales de cada firma.
BFunded trabaja con drawdown Static y CTI con Balance-based.
En la practica eso son -10% / -5% de margen en BFunded y -5% / -10% en CTI.
La entrada mas barata es la de CTI, desde $24.65 con el cupon aplicado en el checkout, frente a $34.30 de BFunded.
El descuento tambien difiere: 10% OFF en BFunded y 15% OFF en CTI.
BFunded / CTI no cobra tarifa de activacion, asi que el precio que ves es el costo total hasta la cuenta fondeada.
En el split, BFunded paga 100% y CTI paga 100%.
Ninguna libera payout el primer dia, cuenta con el ciclo estandar de cada una.
Velocidad declarada: 24h en BFunded y 14 days en CTI.
BFunded no exige consistencia, asi que un dia fuerte cuenta completo.
CTI no exige consistencia, asi que un dia fuerte cuenta completo.
Dias minimos de operacion: 5 en BFunded y 3 en CTI.
BFunded prohibe expresamente: Arbitrage, Hedging between accounts, Grid trading.
CTI prohibe expresamente: HFT, Latency arbitrage, Hedging between accounts.
Si el objetivo es probar el modelo gastando lo minimo, CTI tiene la entrada mas barata.
Plataformas: BFunded opera en MT5, DXtrade, cTrader; CTI, en Match-Trader. Una estrategia atada a una plataforma decide sola.
No existe una firma mejor en abstracto: existe la que encaja con tu drawdown, tu horario y tu velocidad de retiro.