Análisis cara a cara de las dos prop firms. Cuenta de entrada a partir de $34.30.
Cada categoría muestra el ganador entre las dos firmas.
Precio completo y precio final con el cupón aplicado en el checkout, plan por plan.
| Plan | Cuenta | Precio completo | Con cupón |
|---|---|---|---|
| 1-Step Challenge | 10K | — | €79 |
| 1-Step Challenge | 25K | — | €199 |
| 1-Step Challenge | 50K | — | €319 |
| 1-Step Challenge | 100K | — | €499 |
| 1-Step Challenge | 200K | — | €999 |
| 2-Step Challenge | 10K | — | €89 |
| 2-Step Challenge | 25K | — | €250 |
| 2-Step Challenge | 50K | — | €345 |
| 2-Step Challenge | 100K | €540 | €439 |
| 2-Step Challenge | 200K | — | €1080 |
CLNLTPxtT4Sok0PzHaRIIQ| Plan | Cuenta | Precio completo | Con cupón |
|---|---|---|---|
| 1-Step | $5K | €49 | €34.30 |
| 1-Step | $10K | €97 | €67.90 |
| 1-Step | $25K | €197 | €137.90 |
| 1-Step | $50K | €297 | €207.90 |
| 1-Step | $100K | €497 | €347.90 |
| 1-Step | $200K | €997 | €697.90 |
| 2-Step Bright | $5K | €47 | €35.25 |
| 2-Step Bright | $10K | €87 | €65.25 |
| 2-Step Bright | $25K | €187 | €140.25 |
| 2-Step Bright | $50K | €277 | €207.75 |
| FTMO | BFunded | |
|---|---|---|
| Cuota de activación | Ninguna | Ninguna |
| Regla de consistencia | 50% Best Day | Not required |
| Días mínimos | No publicado | 5 |
| Velocidad de payout | 14 days | 24h |
| Scaling | Up to $2M | Up to $400K |
| Plataformas | MT4, MT5, cTrader | MT5, DXtrade, cTrader |
Entrada más barata: BrightFunded, desde $34.30 con cupón.
Mayor descuento: FTMO, con 20% OFF.
Números leídos en el checkout de cada firma, no en sus páginas de marketing. Cuando un código deja de funcionar, sale de esta página el mismo día.
Cinco puntos que deciden la compra, leidos de los datos oficiales de cada firma.
FTMO trabaja con drawdown Fixed y BFunded con Static.
En la practica eso son -3% / -10% de margen en FTMO y -10% / -5% en BFunded.
La entrada mas barata es la de BFunded, desde $34.30 con el cupon aplicado en el checkout, frente a $79.00 de FTMO.
El descuento tambien difiere: 20% OFF en FTMO y 10% OFF en BFunded.
FTMO / BFunded no cobra tarifa de activacion, asi que el precio que ves es el costo total hasta la cuenta fondeada.
En el split, FTMO paga 90% y BFunded paga 100%.
Ninguna libera payout el primer dia, cuenta con el ciclo estandar de cada una.
Velocidad declarada: 14 days en FTMO y 24h en BFunded.
FTMO aplica regla de consistencia (50% Best Day), lo que impide que un solo dia cargue todo el resultado.
BFunded no exige consistencia, asi que un dia fuerte cuenta completo.
Dias minimos de operacion: 0 en FTMO y 5 en BFunded.
FTMO prohibe expresamente: Latency arbitrage, Spread manipulation.
BFunded prohibe expresamente: Arbitrage, Hedging between accounts, Grid trading.
Si el objetivo es probar el modelo gastando lo minimo, BFunded tiene la entrada mas barata.
Plataformas: FTMO opera en MT4, MT5, cTrader; BFunded, en MT5, DXtrade, cTrader. Una estrategia atada a una plataforma decide sola.
No existe una firma mejor en abstracto: existe la que encaja con tu drawdown, tu horario y tu velocidad de retiro.