Análise lado a lado das duas prop firms. Conta de entrada a partir de $24.65.
Cada categoria mostra o vencedor entre as duas firmas.
Preço cheio e preço final com o cupom aplicado no checkout, plano a plano.
CLNLTPxtT4Sok0PzHaRIIQ| Plano | Conta | Preço cheio | Com cupom |
|---|---|---|---|
| 1-Step | 5K | €49 | €44.10 |
| 1-Step | 10K | €97 | €87.30 |
| 1-Step | 25K | €197 | €177.30 |
| 1-Step | 50K | €297 | €267.30 |
| 1-Step | 100K | €497 | €447.30 |
| 1-Step | 200K | €997 | €897.30 |
| 2-Step Bright | 5K | €47 | €42.30 |
| 2-Step Bright | 10K | €87 | €78.30 |
| 2-Step Bright | 25K | €187 | €168.30 |
| 2-Step Bright | 50K | €277 | €249.30 |
MARKET| Plano | Conta | Preço cheio | Com cupom |
|---|---|---|---|
| 1-Step | 2.5K | $29 | $24.65 |
| 1-Step | 5K | $49 | $41.65 |
| 1-Step | 10K | $79 | $67.15 |
| 1-Step | 25K | $159 | $135.15 |
| 1-Step | 50K | $299 | $254.15 |
| 1-Step | 100K | $449 | $381.65 |
| 2-Step | 2.5K | $39 | $33.15 |
| 2-Step | 5K | $59 | $50.15 |
| 2-Step | 10K | $99 | $84.15 |
| 2-Step | 25K | $199 | $169.15 |
| BFunded | CTI | |
|---|---|---|
| Taxa de ativação | Nenhuma | Nenhuma |
| Regra de consistência | Not required | Not required |
| Dias mínimos | 5 | 3 |
| Velocidade de payout | 24h | 14 days |
| Scaling | Up to $400K | Yes |
| Plataformas | MT5, DXtrade, cTrader | Match-Trader, MT5 |
Entrada mais barata: City Traders Imperium, a partir de $24.65 com cupom.
Maior desconto: BrightFunded, com 30% OFF.
Números lidos no checkout de cada firma, não na página de marketing. Quando um código deixa de funcionar, ele sai daqui no mesmo dia.
Cinco pontos que decidem a compra, lidos dos dados oficiais de cada firma.
BFunded trabalha com drawdown Static e CTI com Balance-based.
Na pratica isso vale -10% / -5% de margem de erro na BFunded e -5% / -10% na CTI.
A entrada mais barata e da CTI, a partir de $24.65 com o cupom aplicado no checkout, contra $34.30 da BFunded.
O desconto tambem difere: 30% OFF na BFunded e 15% OFF na CTI.
BFunded / CTI nao cobra taxa de ativacao, entao o preco que voce ve e o custo total ate a conta financiada.
No split, BFunded paga 100% e CTI paga 100%.
Nenhuma das duas libera payout no primeiro dia, entao conte com o ciclo padrao de cada uma.
Velocidade declarada: 24h na BFunded e 14 days na CTI.
BFunded nao exige consistencia, entao um dia forte conta integralmente.
CTI nao exige consistencia, entao um dia forte conta integralmente.
Dias minimos de operacao: 5 na BFunded e 3 na CTI.
BFunded proibe expressamente: Arbitrage, Hedging between accounts, Grid trading.
CTI proibe expressamente: HFT, Latency arbitrage, Hedging between accounts.
Se o objetivo e testar o modelo gastando o minimo, CTI entrega a entrada mais barata.
Plataformas: BFunded opera em MT5, DXtrade, cTrader; CTI, em Match-Trader, MT5. Estrategia presa a uma plataforma decide sozinha.
Nao existe firma melhor no absoluto: existe a que casa com o seu drawdown, o seu horario e a sua velocidade de saque.