Análise lado a lado das duas prop firms. Conta de entrada a partir de $29.99.
Cada categoria mostra o vencedor entre as duas firmas.
Preço cheio e preço final com o cupom aplicado no checkout, plano a plano.
MARKET| Plano | Conta | Preço cheio | Com cupom |
|---|---|---|---|
| Futures Flex | $50K | $133.99 | $69.99 |
| Futures Flex | $100K | $249.99 | $129.99 |
| Futures Flex | $150K | $483.99 | $249.99 |
| Stellar Lite | $5K | $32.99 | $30.68 |
| Stellar Lite | $10K | $59.99 | $55.79 |
| Stellar Lite | $25K | $139.99 | $130.19 |
| Stellar Lite | $50K | $229.99 | $213.89 |
| Stellar Lite | $100K | $399.99 | $371.99 |
| Stellar Lite | $200K | $798.99 | $743.06 |
| Futures Rapid | $25K | $159.98 | $79.99 |
CLNLTPxtT4Sok0PzHaRIIQ| Plano | Conta | Preço cheio | Com cupom |
|---|---|---|---|
| 1-Step | 5K | €49 | €44.10 |
| 1-Step | 10K | €97 | €87.30 |
| 1-Step | 25K | €197 | €177.30 |
| 1-Step | 50K | €297 | €267.30 |
| 1-Step | 100K | €497 | €447.30 |
| 1-Step | 200K | €997 | €897.30 |
| 2-Step Bright | 5K | €47 | €42.30 |
| 2-Step Bright | 10K | €87 | €78.30 |
| 2-Step Bright | 25K | €187 | €168.30 |
| 2-Step Bright | 50K | €277 | €249.30 |
| FundedNext | BFunded | |
|---|---|---|
| Taxa de ativação | Nenhuma | Nenhuma |
| Regra de consistência | Not required | Not required |
| Dias mínimos | 5 | 5 |
| Velocidade de payout | 24h | 24h |
| Scaling | Up to $4M | Up to $400K |
| Plataformas | MT4, MT5, cTrader, Match-Trader, Rithmic | MT5, DXtrade, cTrader |
Entrada mais barata: FundedNext, a partir de $29.99 com cupom.
Maior desconto: FundedNext, com 48% OFF.
Números lidos no checkout de cada firma, não na página de marketing. Quando um código deixa de funcionar, ele sai daqui no mesmo dia.
Cinco pontos que decidem a compra, lidos dos dados oficiais de cada firma.
As duas usam drawdown Static, entao a diferenca entre elas nao esta no tipo de limite, e sim no preco e nas regras de payout.
Na pratica isso vale -5% / -10% de margem de erro na FundedNext e -10% / -5% na BFunded.
A entrada mais barata e da FundedNext, a partir de $29.99 com o cupom aplicado no checkout, contra $34.30 da BFunded.
O desconto tambem difere: 48% OFF na FundedNext e 30% OFF na BFunded.
FundedNext / BFunded nao cobra taxa de ativacao, entao o preco que voce ve e o custo total ate a conta financiada.
No split, FundedNext paga 80-95% e BFunded paga 100%.
Nenhuma das duas libera payout no primeiro dia, entao conte com o ciclo padrao de cada uma.
Velocidade declarada: 24h na FundedNext e 24h na BFunded.
FundedNext nao exige consistencia, entao um dia forte conta integralmente.
BFunded nao exige consistencia, entao um dia forte conta integralmente.
Dias minimos de operacao: 5 na FundedNext e 5 na BFunded.
FundedNext proibe expressamente: Latency arbitrage, Consistency rule 40% (challenge only).
BFunded proibe expressamente: Arbitrage, Hedging between accounts, Grid trading.
Se o objetivo e testar o modelo gastando o minimo, FundedNext entrega a entrada mais barata.
Plataformas: FundedNext opera em MT4, MT5, cTrader, Match-Trader; BFunded, em MT5, DXtrade, cTrader. Estrategia presa a uma plataforma decide sozinha.
Nao existe firma melhor no absoluto: existe a que casa com o seu drawdown, o seu horario e a sua velocidade de saque.