Análise lado a lado das duas prop firms. Conta de entrada a partir de $34.30.
Cada categoria mostra o vencedor entre as duas firmas.
Preço cheio e preço final com o cupom aplicado no checkout, plano a plano.
| Plano | Conta | Preço cheio | Com cupom |
|---|---|---|---|
| Futures Pro /mo | 50K | — | $139 |
| Futures Pro /mo | 100K | — | $199 |
| Futures Pro /mo | 150K | — | $269 |
| 1-Step Challenge | 10K | — | €79 |
| 1-Step Challenge | 25K | — | €199 |
| 1-Step Challenge | 50K | — | €319 |
| 1-Step Challenge | 100K | €499 | €399 |
| 1-Step Challenge | 200K | — | €999 |
| 2-Step Challenge | 10K | — | €89 |
| 2-Step Challenge | 25K | — | €250 |
CLNLTPxtT4Sok0PzHaRIIQ| Plano | Conta | Preço cheio | Com cupom |
|---|---|---|---|
| 1-Step | 5K | €49 | €44.10 |
| 1-Step | 10K | €97 | €87.30 |
| 1-Step | 25K | €197 | €177.30 |
| 1-Step | 50K | €297 | €267.30 |
| 1-Step | 100K | €497 | €447.30 |
| 1-Step | 200K | €997 | €897.30 |
| 2-Step Bright | 5K | €47 | €42.30 |
| 2-Step Bright | 10K | €87 | €78.30 |
| 2-Step Bright | 25K | €187 | €168.30 |
| 2-Step Bright | 50K | €277 | €249.30 |
| FTMO | BFunded | |
|---|---|---|
| Taxa de ativação | Nenhuma | Nenhuma |
| Regra de consistência | 50% Best Day | Not required |
| Dias mínimos | Não publicado | 5 |
| Velocidade de payout | 14 days | 24h |
| Scaling | Up to $2M | Up to $400K |
| Plataformas | MT4, MT5, cTrader | MT5, DXtrade, cTrader |
Entrada mais barata: BrightFunded, a partir de $34.30 com cupom.
Maior desconto: BrightFunded, com 30% OFF.
Números lidos no checkout de cada firma, não na página de marketing. Quando um código deixa de funcionar, ele sai daqui no mesmo dia.
Cinco pontos que decidem a compra, lidos dos dados oficiais de cada firma.
FTMO trabalha com drawdown Fixed e BFunded com Static.
Na pratica isso vale -3% / -10% de margem de erro na FTMO e -10% / -5% na BFunded.
A entrada mais barata e da BFunded, a partir de $34.30 com o cupom aplicado no checkout, contra $79.00 da FTMO.
O desconto tambem difere: 20% OFF na FTMO e 30% OFF na BFunded.
FTMO / BFunded nao cobra taxa de ativacao, entao o preco que voce ve e o custo total ate a conta financiada.
No split, FTMO paga 90% e BFunded paga 100%.
Nenhuma das duas libera payout no primeiro dia, entao conte com o ciclo padrao de cada uma.
Velocidade declarada: 14 days na FTMO e 24h na BFunded.
FTMO aplica regra de consistencia (50% Best Day), o que impede que um unico dia carregue o resultado inteiro.
BFunded nao exige consistencia, entao um dia forte conta integralmente.
Dias minimos de operacao: 0 na FTMO e 5 na BFunded.
FTMO proibe expressamente: Latency arbitrage, Spread manipulation.
BFunded proibe expressamente: Arbitrage, Hedging between accounts, Grid trading.
Se o objetivo e testar o modelo gastando o minimo, BFunded entrega a entrada mais barata.
Plataformas: FTMO opera em MT4, MT5, cTrader; BFunded, em MT5, DXtrade, cTrader. Estrategia presa a uma plataforma decide sozinha.
Nao existe firma melhor no absoluto: existe a que casa com o seu drawdown, o seu horario e a sua velocidade de saque.